Check-in
16:00
Check-out
10:00
Check-in Tage
Samstag/Sonntag
Reinigung
Endreinigung
Beschreibung
Die Villa befindet sich in Sa Carroca hat 450 m von Haus plus 1.200 Land. Vier Schlafzimmer, von denen drei mit sehr großen en-suite Badezimmer mit Terrasse.
Großes Wohnzimmer mit großem Sofa und Entspannungsbereich, moderne Küche mit allem, was dazu gehört, sowie eine weitere Küche mit Esszimmer. Waschküche (Waschmaschine und Trockner) und Toilette. Grillplatz, Schwimmbad, große Terrassen mit Ruhebereich.
ab
15.008,00 €
pro Woche / 8 Personen
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
-
Alarmanlage
-
Eingezäunt
-
Essen in Freien
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Klimaanlage
-
Parkplatz
-
Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Soundsystem
-
Terrassen
-
WLAN
Exposé-Download
In der Umgebung
Nach Ibiza-Stadt
5 km
Zum Airport
4 km
Zum Hafen Ibiza
4 km
Zum nächsten Club/Diskothek
6 km
Zum nächsten Krankenhaus
5 km
Zum nächsten Ort
0 m
Zum nächsten Strand
3 km
Zum nächsten Supermarkt
200 m
Kalender
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 22.12.2024