Check-in
16:00
Check-out
10:00
Check-in Tage
Flexible check in Tage
Reinigung
Reinigung unter der Woche
Beschreibung
Diese wunderschöne Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich genau zwischen Jesus und Talamanca, die als die schönsten Gegenden der Insel gelten. Perfekt gelegen, direkt vor dem Strand von Talamanca und nur 4 km vom Stadtzentrum und 5 Minuten von Marina Botafoch entfernt, ist diese Villa der perfekte Ort. Sobald Sie die Villa Nicolas betreten, spüren Sie es sofort:
Das Haus vermittelt ein heimeliges Gefühl. Eine Villa mit heiterer Atmosphäre, umgeben von Natur mit einem riesigen Garten voller magischer Überraschungen. Der Poolbereich ist sehr groß und nach Süden ausgerichtet, damit er den ganzen Tag über strahlenden Sonnenschein hat.
Die Villa ist mit jeglichem Komfort ausgestattet, alle 3 Doppelzimmer haben ein eigenes Bad und sind voll klimatisiert und verfügen über Fernseher und einen eigenen Minikühlschrank. Kostenloses WLAN in der gesamten Villa, große Küche und Wohnzimmer mit Fernseher, es gibt einen großen Grillbereich mit Esstisch im Freien, balinesisches Bett, Sonnenliegen usw.
ab
5.208,00 €
pro Woche / 6 Personen
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
-
Eingezäunt
-
Essen in Freien
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Kamin
-
Klimaanlage
-
Meerblick
-
Parkplatz
-
Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Soundsystem
-
Terrassen
-
WLAN
Exposé-Download
Kalender
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 23.11.2024