Check-in
Flexibel
Check-out
Flexibel
Check-in Tage
Flexibel
Reinigung
Endreinigung
Beschreibung
Charmante Villa mit drei Schlafzimmern, tauchen Sie ein in die Natur mit beeindruckendem Meerblick, der perfekte Ort, um einen erholsamen Urlaub mit Familie oder Freunden zu genießen.
Dieses Anwesen wurde so konzipiert, dass es unseren Gästen alles bietet, was sie brauchen, um den perfekten Urlaub in Konfrontation und Gelassenheit zu verbringen.
Alle Schlafzimmer haben direkten Zugang zur Veranda und zum Garten, wo Sie einen fantastischen Meerblick über Formentera, Cala Jondal und den Mond genießen, der jede Nacht vor Ihnen aufgeht!
Die Villa verfügt über einen großen Garten mit Grillplatz und einem Essbereich mit Fresken am Pool.
ab
8.260,00 €
pro Woche / 6 Personen
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
-
Essen in Freien
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Kamin
-
Klimaanlage
-
Meerblick
-
Parkplatz
-
Pool
-
Smart-TV
-
Terrassen
Exposé-Download
Kalender
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 03.12.2024