Check-in
16:00
Check-out
10:00
Check-in Tage
Samstag/ Sonntag
Reinigung
Endreinigung
Beschreibung
Wunderschöne Villa in der Nähe von San Antonio und etwa 15 Minuten von Ibiza-Stadt entfernt. Es gibt einen großen Garten mit Zitronen- und Orangenbäumen, Terrassenbereiche mit Außenküche und BBQ im Poolbereich.
Es gibt insgesamt 6 Schlafzimmer mit 5 Bädern, sehr geräumigen Wohnbereich mit Salon, Kinoraum, große Küche und Bad. High-Speed-Internet (Fiber) und A/C in jedem Zimmer, Ping Pong Tisch. 20 Minuten Fußweg zum Ozeanstrand und zur Bucht von San Antonio.
Ideal für größere Gruppen und Familien und auch für kleine Catering-Veranstaltungen.
ab
6.391,00 €
pro Woche / 12 Personen
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
-
Aussenküche
-
Eingezäunt
-
Essen in Freien
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Kamin
-
Kino
-
Klimaanlage
-
Meerblick
-
Parkplatz
-
Pool
-
Smart-TV
-
Terrassen
-
WLAN
Exposé-Download
In der Umgebung
Nach Ibiza-Stadt
16 km
Zum Airport
18 km
Zum Hafen Ibiza
18 km
Zum nächsten Club/Diskothek
12 km
Zum nächsten Krankenhaus
16 km
Zum nächsten Ort
1 km
Zum nächsten Strand
2 km
Zum nächsten Supermarkt
1 km
Kalender
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 21.11.2024