Check-in
15:00
Check-out
11:00
Check-in Tage
Samstag/ Sonntag
Reinigung
Endreinigung
Beschreibung
Die atemberaubende Finca Can Xumeu liegt in der Nähe von Sant Carlos mit Blick auf das Morna-Tal. Die 6 klimatisierten und sehr komfortablen Schlafzimmer sind mit eigenem Bad, Sat-TV und WiFi ausgestattet.
Die beiden Küchen lassen keine Wünsche offen und sind gut ausgestattet. Auch die Wohn- und Esszimmer sind, wie die gesamte Ferienvilla, liebevoll gestaltet. Darüber hinaus bietet der mediterrane Garten mit großem Pool, Außenküche mit Essbereich, Bad und Lounge einen Ort zum Entspannen. Das weitläufige und eingezäunte Grundstück ist umgeben von der Flora und Fauna Ibizas und garantiert absolute Privatsphäre.
ab
5.131,00 €
pro Woche / 12 Personen
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
-
Eingezäunt
-
Essen in Freien
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Kamin
-
Klimaanlage
-
Parkplatz
-
Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Terrassen
-
WLAN
Exposé-Download
In der Umgebung
Nach Ibiza-Stadt
22 km
Zum Airport
27 km
Zum Hafen Ibiza
20 km
Zum nächsten Club/Diskothek
21 km
Zum nächsten Krankenhaus
21 km
Zum nächsten Ort
3 km
Zum nächsten Strand
7 km
Zum nächsten Supermarkt
2 km
Kalender
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 21.11.2024