Check-in
15:00
Check-out
11:00
Check-in Tage
Samstag/ Sonntag
Reinigung
Endreinigung
Beschreibung
Villa Morna bietet 5 Suiten, alle individuell und sehr geschmackvoll gestaltet
Die wunderschöne und neu erbaute Villa Morna verfügt über 5 klimatisierte Schlafzimmer mit exklusiven Bädern.
Die Zimmer sind individuell und liebevoll gestaltet und der ibizenkische Baustil wurde mit orientalischen Einflüssen kombiniert. Großes Augenmerk wurde auf Qualität und Design gelegt. Darüber hinaus laden die gut ausgestattete Küche und der große Wohnbereich mit TV zum gemütlichen Verweilen ein.
Die Villa verfügt über einen Infinity-Pool, eine Außenküche mit großem Tisch und eine Lounge, die einen Panoramablick auf das Morna - Tal bietet. Das Anwesen mit schönem Garten und Privatsphäre garantiert einen unvergesslichen Traumurlaub auf Ibiza.
ab
5.348,00 €
pro Woche / 10 Personen
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
-
Eingezäunt
-
Essen in Freien
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Klimaanlage
-
Parkplatz
-
Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Sonnenaufgang
-
Soundsystem
-
Terrassen
-
WLAN
Exposé-Download
In der Umgebung
Nach Ibiza-Stadt
22 km
Zum Airport
27 km
Zum Hafen Ibiza
20 km
Zum nächsten Club/Diskothek
21 km
Zum nächsten Krankenhaus
21 km
Zum nächsten Ort
3 km
Zum nächsten Strand
7 km
Zum nächsten Supermarkt
2 km
Kalender
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 21.11.2024