Description
Die Villa Llonga Forest ist eine charmante Villa im Herzen von Cala Llonga, Ibiza, und bietet einen atemberaubenden Blick auf die üppigen grünen Hügel und die traditionellen, weiß getünchten Häuser in der Umgebung.
Die Villa besteht aus zwei aneinander grenzenden Häusern, die jeweils mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet sind und mit traditionellen Elementen für ein warmes und einladendes Ambiente sorgen.
Die Außenterrasse und der private Pool bieten den perfekten Rahmen, um zu entspannen und die Gelassenheit der Umgebung zu genießen. Der schöne Strand von Cala Llonga ist nur 5 Gehminuten entfernt und bietet eine Strandbar, Cafés und Wassersportmöglichkeiten.
Ein exklusiveres Erlebnis bietet die atemberaubende Cala Sol d'en Serra, die nur 7 Gehminuten entfernt ist und in der sich das Restaurant Amante Ibiza befindet. Genießen Sie den atemberaubenden Blick auf den Sonnenaufgang über dem Meer von einem dieser Orte aus.
Die Villa Llonga Forest bietet einen friedlichen und idyllischen Rückzugsort für alle, die einen erholsamen Urlaub auf Ibiza suchen.
Features
-
Alarm system
-
Fenced
-
Al Fresco Dining
-
Garden
-
Garden furniture
-
BBQ
-
Internet
-
Fireplace
-
Air Conditioning
-
Private Parking
-
Swimming Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Sunrise View
-
Music System
-
Terraces
-
Wifi
Exposé-Download
Calendar
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Free
- Offer
- Mark
- Booking
- Reservations