Check-in
16:00
Check-out
10:00
Check-in Days
Flexible check in Tage
Cleaning
Reinigung unter der Woche
Description
Diese wunderschöne Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich genau zwischen Jesus und Talamanca, die als die schönsten Gegenden der Insel gelten. Perfekt gelegen, direkt vor dem Strand von Talamanca und nur 4 km vom Stadtzentrum und 5 Minuten von Marina Botafoch entfernt, ist diese Villa der perfekte Ort. Sobald Sie die Villa Nicolas betreten, spüren Sie es sofort:
Das Haus vermittelt ein heimeliges Gefühl. Eine Villa mit heiterer Atmosphäre, umgeben von Natur mit einem riesigen Garten voller magischer Überraschungen. Der Poolbereich ist sehr groß und nach Süden ausgerichtet, damit er den ganzen Tag über strahlenden Sonnenschein hat.
Die Villa ist mit jeglichem Komfort ausgestattet, alle 3 Doppelzimmer haben ein eigenes Bad und sind voll klimatisiert und verfügen über Fernseher und einen eigenen Minikühlschrank. Kostenloses WLAN in der gesamten Villa, große Küche und Wohnzimmer mit Fernseher, es gibt einen großen Grillbereich mit Esstisch im Freien, balinesisches Bett, Sonnenliegen usw.
from
€5,208.00
per week / 6 persons
Features
General
-
Fenced
-
Al Fresco Dining
-
Garden
-
Garden furniture
-
BBQ
-
Internet
-
Fireplace
-
Air Conditioning
-
Sea view
-
Private Parking
-
Swimming Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Music System
-
Terraces
-
Wifi
Exposé-Download
Calendar
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Free
- Offer
- Mark
- Booking
- Reservations
Last updated: 2024-12-21